Inhalt
Im orthopädischen Bereich der Frankenklinik Bad Kissingen können Patienten mit folgenden Indikationen behandelt werden:
Diagnose | ICD-10-GM |
---|---|
Gutartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels | D16.0 - D16.3, D16.6 - D16.9 |
Gutartige Neubildungen des Fettgewebes der (Unter)Haut der Extremitäten | D17.2 |
Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weich- teilgewebe | D21.1, D21.2 |
Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus | G55.1 - G55.3, G56 - G58.0 |
Infektiöse Arthropathien | M00 - M03 |
Entzündliche Polyarthropathien | M05.8 - M06.0, M06.2 - M06.4, M06.8 - M07, M10.0, M10.9, M11, M12.2, M12.8, M13 |
Arthrose | M15 - M19 |
Sonstige Gelenkkrankheiten | M20 - M25 |
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | M40, M41.2, M41.3, M41.5, M41.8, M41.9, M42, M43 |
Spondylopathien | M45 - M49 |
Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | M50 - M54 |
Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | M65 - M68 |
Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes | M70, M71, M72.0 - M72.2, M72.8, M72.9, M75 - M77, M79 |
Veränderungen der Knochendichte und -struktur | M80, M81, M84, M85.0, M85.3 - M85.6, M85.8, M85.9 |
Sonstige Osteopathien | M86, M87, M88.8, M88.9, M89 |
Chondropathien | M93 |
Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | M96, M99 |
Verletzungen des Halses | S12, S13 |
Verletzungen des Thorax | S22, S23 |
Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der LWS und des Beckens | S32, S33 |
Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | S42, S43, S46 - S49 |
Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | S52, S53, S56 - S59 |
Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | S62, S63, S66 - S69 |
Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | S72, S73, S76, S77.1, S78.1, S78.9, S79 |
Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | S82, S83, S86 - S89 |
Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | S92, S93, S96 - S99 |
Verletzungen nicht näher bezeichnete Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen | T08, T10, T11.2, T11.5, T11.6, T11.8, T11.9, T12, T13.2, T13.5, T13.6, T13.8, T13.9, T14.2, T14.3, T14.6 - T14.9 |
Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderweitig nicht klassifiziert | T81.3, T84 |
Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen | T91.1, T91.2, T92.0 - T92.3, T92.5, T92.6, T92.8 - T93.3, T93.5, T93.6, T93.8, T93.9, T94 |
Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese | Z44.0, Z44.1, Z47 |
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesen führen | Z89.0 - Z89.2, Z89.4 - Z89.6, Z96.6, Z96.7, Z97.1, Z98.1, Z98.8 |
Suche & Service
Anschrift
Frankenklinik
Menzelstraße 5 - 7 | 97688 Bad Kissingen
Telefon: 0971 825-0 | Fax: 0971 825-708
Fax Chefarztsekretariat: 0971 825-607